Posició | Mitjà | Tipus | Followers | Variació | Klout |
---|---|---|---|---|---|
1 | MundoDeportivo.com | Diari esportiu | 378837 | = | 65 |
2 | SPORT.es | Diari esportiu | 88141 | = | 68 |
3 | Don Balon | Revista | 47954 | = | 54 |
4 | Diari ARA | Diari | 46925 | = | 75 |
5 | LaVanguardia.com | Diari | 40406 | = | 72 |
6 | TV3.cat | Televisió | 32369 | = | 59 |
7 | 324.cat | Digital | 28686 | = | 64 |
8 | Barça TV | Televisió | 25947 | = | 63 |
9 | RAC1 | Ràdio | 23918 | = | 52 |
10 | Esport3 | Televisió | 16737 | = | 62 |
11 | CatalunyaRadio | Ràdio | 15966 | = | 55 |
12 | FlaixFM | Ràdio | 13841 | - | 52 |
13 | elPeriódico | Diari | 13514 | ⇓ -1 | 64 |
14 | Vilaweb | Digital | 13136 | ⇓ -1 | 61 |
15 | El Punt Avui | Diari | 12734 | ⇓ -1 | 60 |
16 | ACN | Agència | 10630 | ⇓ -1 | 54 |
17 | Time Out Barcelona | Revista | 9699 | ⇓ -1 | 44 |
18 | BTVNOTíCIES | Televisió | 7740 | ⇓ -1 | 52 |
19 | Enderrock | Revista | 6652 | ⇓ -1 | 50 |
20 | El 9 Esportiu | Diari esportiu | 6535 | ⇑ 1 | 53 |
21 | Sapiens.cat | Revista | 6363 | ⇓ -2 | 41 |
22 | iCatfm | Ràdio | 6286 | ⇓ -2 | 46 |
23 | radioflaixbac | Ràdio | 6020 | - | 46 |
24 | escacc | Digital | 5544 | ⇓ -2 | 49 |
25 | NacióDigital.cat | Digital | 5247 | ⇓ -1 | 53 |
26 | Racó Català | Digital | 5127 | ⇓ -3 | 45 |
27 | Catalunya Informació | Ràdio | 4757 | ⇓ -2 | 53 |
28 | Setmanari Directa | Setmanari | 4286 | ⇑ 2 | 56 |
29 | scannerFM | Digital | 4131 | - | 51 |
30 | Descobrir.cat | Revista | 3915 | ⇓ -4 | 42 |
31 | 365d365e | Digital | 3892 | - | 50 |
32 | directe!cat | Digital | 3806 | ⇓ -5 | 49 |
33 | EL 9 NOU | Bisetmanari | 3668 | ⇓ -5 | 47 |
34 | Gent Normal | Digital | 3270 | ⇓ -3 | 45 |
35 | radio4_rne | Ràdio | 3224 | ⇓ -3 | 49 |
36 | lamalla.cat | Digital | 3214 | ⇓ -3 | 49 |
37 | Vist i no vist | Multimèdia | 3121 | ⇓ -8 | 13 |
38 | Cuina.cat | Revista | 2976 | ⇓ -4 | 42 |
39 | cronicacat | Digital | 2940 | ⇓ -4 | 50 |
40 | RAC105 Oficial | Ràdio | 2545 | ⇓ -3 | 50 |
41 | Cultura no val res | Digital | 2501 | ⇓ -3 | 41 |
42 | A Viva Veu | Digital | 2456 | ⇓ -6 | 43 |
43 | diaridegirona.cat | Diari | 2395 | - | 50 |
44 | Regió7.cat | Diari | 2288 | - | 46 |
45 | delCamp.cat | Digital | 2268 | ⇓ -6 | 45 |
46 | Catalunya Press | Digital | 2225 | ⇓ -5 | 44 |
47 | Llibertat.cat | Digital | 2191 | ⇓ -7 | 41 |
48 | Canal 3XL | Televisió | 2149 | - | 51 |
49 | redaccio | Digital | 2138 | ⇓ -7 | 40 |
50 | FutbolCatalunya.com | Digital | 2121 | - | 40 |
51 | Media.cat | Digital | 2003 | ⇓ -6 | 43 |
52 | Economia Digital | Digital | 1943 | ⇓ -6 | 49 |
53 | Emporda.info | Setmanari | 1878 | ⇓ -10 | 39 |
54 | Sostenible.cat | Digital | 1868 | ⇓ -10 | 30 |
55 | El Singular Digital | Digital | 1837 | ⇓ -4 | 46 |
56 | COMRàdio | Ràdio | 1758 | ⇓ -9 | 48 |
57 | e-noticies | Digital | 1752 | ⇓ -9 | 45 |
58 | TVE Catalunya | Televisió | 1729 | ⇓ -9 | 33 |
59 | Diaris Terrassa | Digital | 1659 | ⇓ -6 | 41 |
60 | L'Accent | Revista | 1659 | ⇓ -8 | 41 |
61 | Xarxanet Actualitat | Digital | 1653 | - | 45 |
62 | Amb2fm Oficial | Digital | 1643 | - | 30 |
63 | Bits Catalans | Digital | 1640 | ⇓ -13 | 36 |
64 | Ràdio Sabadell 94.6 | Ràdio | 1530 | - | 52 |
65 | Penedès Digital | Digital | 1496 | - | 25 |
66 | Tarragona Ràdio | Ràdio | 1422 | ⇓ -7 | 47 |
67 | Diaris Sabadell | Digital | 1409 | - | 40 |
68 | el3devuit | Setmanari | 1394 | ⇓ -11 | 38 |
69 | indigestió | Digital | 1386 | ⇓ -15 | 41 |
70 | Expansión Catalunya | Diari econòmic | 1378 | ⇓ -10 | 43 |
71 | Tot Badalona | Revista | 1349 | ⇓ -7 | 45 |
72 | reus digital | Digital | 1344 | ⇓ -9 | 38 |
73 | anoiadiari·cat | Digital | 1336 | - | 43 |
74 | esportiu.cat | Digital | 1331 | ⇓ -18 | 45 |
75 | Catalonia Today | Revista | 1320 | ⇓ -20 | 20 |
76 | EcoDiari | Digital | 1291 | ⇓ -18 | 42 |
77 | m1tv | Televisió | 1286 | ⇓ -16 | 39 |
78 | VOTV | Televisió | 1285 | ⇓ -16 | 39 |
79 | molaTV | Televisió | 1282 | - | 32 |
80 | SER-Girona | Ràdio | 1248 | ⇓ -14 | 41 |
81 | Estol.cat | Digital | 1192 | ⇓ -16 | 25 |
82 | Intocabledigital | Digital | 1188 | ⇓ -2 | 39 |
83 | Capgròs | Setmanari | 1151 | ⇓ -16 | 38 |
84 | SEGREcom | Diari | 1142 | - | 42 |
85 | molafm Oficial | Ràdio | 1141 | - | 22 |
86 | El 9 Nou Vallès Or. | Bisetmanari | 1123 | ⇓ -17 | 42 |
87 | L'Avenç | Revista | 1117 | ⇓ -17 | 36 |
88 | Notícies d'In | Digital | 1094 | - | 34 |
89 | Anuaris.cat | Revista | 1085 | - | 34 |
90 | Tot Sant Cugat | Setmanari | 1075 | ⇓ -19 | 46 |
91 | Cugat.cat | Digital | 1071 | ⇓ -18 | 48 |
92 | Ràdio Berga | Ràdio | 1049 | - | 37 |
93 | Diari Maresme | Digital | 1027 | ⇓ -25 | 34 |
94 | La Fura | Setmanari | 1007 | ⇓ -17 | 42 |
95 | Catalunya Música | Ràdio | 991 | ⇓ -21 | 38 |
96 | laJornada.cat | Digital | 971 | ⇓ -18 | 43 |
97 | marfanta.com | Digital | 970 | ⇓ -25 | 35 |
98 | Radio Bronka | Ràdio | 953 | - | 30 |
99 | Revista Valors | Revista | 930 | ⇓ -23 | 37 |
100 | Ràdio Arenys | Ràdio | 896 | ⇓ -21 | 40 |
101 | AraVallès.cat | Digital | 895 | ⇓ -26 | 23 |
102 | RTV Vilafranca | Ràdio i televisió | 878 | - | 38 |
103 | Manresainfo | Digital | 871 | - | 41 |
104 | XTVL | Televisió | 804 | ⇓ -23 | 40 |
105 | e-sports.cat | Digital | 759 | ⇓ -23 | 45 |
106 | Ràdio Granollers | Ràdio | 723 | ⇓ -23 | 41 |
107 | CatalunyaReligió.cat | Digital | 682 | ⇓ -22 | 37 |
108 | Canal Reus TV | Televisió | 679 | ⇓ -24 | 34 |
109 | L'Econòmic | Setmanari | 647 | ⇓ -22 | 34 |
110 | CNA | Agència | 639 | ⇓ -21 | 44 |
111 | Aterrassa.cat | Digital | 624 | ⇓ -25 | 14 |
112 | Contrabanda FM BCN | Ràdio | 610 | - | 26 |
113 | Social.cat | Digital | 591 | ⇓ -25 | 31 |
114 | Radio PICA | Ràdio | 564 | - | 36 |
115 | FanFatale | Digital | 546 | - | 41 |
116 | esportspenedes | Digital | 542 | - | 45 |
117 | Cadena SER Tgna-Reus | Ràdio | 540 | ⇓ -26 | 36 |
118 | Radio Barcelona | Ràdio | 519 | ⇓ -28 | 38 |
119 | Tarragona21 | Digital | 517 | ⇓ -27 | 37 |
120 | el9tv | Televisió | 510 | ⇓ -27 | 42 |
121 | EL Setmanari | Setmanari | 510 | - | 17 |
122 | diariegar | Digital | 491 | ⇓ -27 | 42 |
123 | RTV EL VENDRELL | Ràdio i televisió | 483 | - | 25 |
124 | maresme360 | Digital | 457 | ⇓ -30 | 39 |
125 | Boca Ràdio | Ràdio | 424 | - | 30 |
126 | Ràdio Premià de Mar | Ràdio | 394 | ⇓ -30 | 37 |
127 | elprat.tv | Televisió | 381 | - | 35 |
128 | Revista Cambrils | Revista | 343 | - | 26 |
129 | Ràdio Silenci | Ràdio | 342 | - | 37 |
130 | Olesa Ràdio | Ràdio | 333 | - | 26 |
131 | Comunicació Pública | Digital | 329 | - | 16 |
132 | Ona Codinenca | Ràdio | 324 | ⇓ -34 | 34 |
133 | Ràdio Desvern | Ràdio | 307 | ⇓ -36 | 32 |
134 | alSinet TV - TLEE | Digital | 307 | - | 21 |
135 | Ràdio Marina | Ràdio | 304 | - | 25 |
136 | Taradell | Digital | 279 | - | 32 |
137 | Europa Press CAT | Agència | 272 | ⇓ -38 | 35 |
138 | Ràdio RSK | Ràdio | 248 | - | 13 |
139 | El Prat Ràdio | Ràdio | 247 | - | 0 |
140 | Ràdio Taradell | Ràdio | 243 | - | 37 |
141 | Ràdio Tordera | Ràdio | 223 | - | 25 |
142 | Noucinc.2 Ràdio | Ràdio | 180 | ⇓ -41 | 22 |
143 | totbisbal.com | Digital | 173 | ⇓ -43 | 43 |
144 | larella | Revista | 172 | ⇓ -42 | 27 |
145 | Malgrat Confidencial | Digital | 156 | ⇓ -42 | 24 |
146 | Radiosantsadurni | Ràdio | 151 | - | 33 |
147 | sentmenat.com | Digital | 131 | - | 19 |
148 | Ripollet Ràdio | Ràdio | 109 | - | 21 |
149 | Canal 21 Ebre | Televisió | 109 | - | 30 |
150 | elcalellometre.cat | Digital | 92 | ⇓ -46 | 24 |
151 | Ràdio Arenys de Munt | Ràdio | 76 | - | 17 |
152 | Radio Línea 4 | Ràdio | 39 | - | 14 |
No hi he sabut veure l'Anoiadiari.cat (@anoiadiari )
Falta el twitter d'esports de Ràdio Manlleu: @EsportsRmanlleu (amb 266 seguidors)
Sobre Internet a Catalunya: Somdigitals.cat (@somdigitalscat). Merci!
Falta el Portal d'Actualitat del barri del Poblenou @info_poblenou (amb 511 seguidors)