Posició | Periodista | Empresa | Followers | Variació | Klout |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andreu Buenafuente | El Terrat | 3584672 | ⇑ 950433 | 0 |
2 | Jordi Évole | La Sexta/El Periódico | 3365672 | ⇑ 1479375 | 0 |
3 | Risto Mejide | Telecinco | 2803666 | ⇑ 420584 | 0 |
4 | Berto Romero | Movistar+ | 2453435 | - | 0 |
5 | Anna Simon Marí | Neox | 1961233 | ⇑ 196193 | 0 |
6 | Julia Otero | Onda Cero | 1066409 | ⇑ 523598 | 0 |
7 | Josep Pedrerol | La Sexta | 867324 | ⇑ 361894 | 0 |
8 | Jorge Javier Vázquez | Telecinco | 622339 | ⇑ 248759 | 0 |
9 | Susanna Griso | Antena 3 | 594615 | ⇑ 185512 | 0 |
10 | Àngels Barceló | SER | 433266 | ⇑ 164239 | 0 |
11 | Àngel Llàcer | Freelance | 404403 | - | 0 |
12 | Quim Domènech | La Sexta/MEGA | 360804 | ⇑ 162190 | 0 |
13 | David Fernàndez | La Directa/Ara | 349539 | - | 0 |
14 | Manel Fuentes | Antena 3/Cadena Dial | 345068 | ⇑ 283879 | 0 |
15 | Antoni Bassas | Ara | 344737 | ⇑ 149089 | 0 |
16 | Toni Soler | Minoria Absoluta | 341297 | ⇑ 169147 | 0 |
17 | Tony Aguilar | 40 Principales | 336798 | ⇑ 71153 | 0 |
18 | Jordi González | Telecinco | 327625 | ⇑ 9274 | 0 |
19 | Quim Monzó | La Vanguardia | 325522 | ⇑ 126862 | 0 |
20 | Pilar Rahola | La Vanguardia | 325465 | ⇑ 206400 | 0 |
21 | Frank Blanco | La Sexta | 260425 | ⇑ 46821 | 0 |
22 | Samanta Villar | Cuatro | 257869 | ⇑ 9055 | 0 |
23 | Miquel Calçada | Freelance | 255997 | ⇑ 102208 | 0 |
24 | Susana Guasch | La Sexta | 246236 | ⇑ 17075 | 0 |
25 | Axel Torres | Bein Sports | 233892 | ⇑ 38917 | 0 |
26 | Juan Diaz Diaz | Freelance | 232686 | ⇓ -27706 | 0 |
27 | Carme Barceló | MEGA/Sport | 215356 | ⇑ 81068 | 0 |
28 | Òscar Dalmau | RAC1/TV3 | 205040 | ⇑ 103785 | 0 |
29 | Paco Marhuenda | La Razón | 204244 | ⇑ 119826 | 0 |
30 | Xavi Martínez | Los 40 | 195677 | ⇑ 14991 | 0 |
31 | Empar Moliner | TV3/Catalunya Ràdio | 156143 | - | 0 |
32 | Jordi Borràs | Freelance | 150297 | - | 0 |
33 | Maruja Torres | Freelance | 149145 | ⇑ 57457 | 0 |
34 | David Sánchez | Marca | 144144 | ⇑ 35899 | 0 |
35 | Tomás Guasch | COPE | 140298 | - | 0 |
36 | Jordi Basté | RAC1 | 140029 | ⇑ 27194 | 0 |
37 | Jordi Graupera | Freelance | 136558 | ⇑ 93686 | 0 |
38 | Sandra Barneda | Telecinco | 135968 | ⇑ 46240 | 0 |
39 | Alfredo Martínez | Onda Cero | 132211 | ⇑ 69061 | 0 |
40 | Vicent Partal | Vilaweb | 129923 | ⇑ 80495 | 0 |
41 | Carme Chaparro | Telecinco | 128693 | ⇑ 39600 | 0 |
42 | Òscar Andreu | RAC1 | 126124 | ⇑ 75665 | 0 |
43 | Valentí Sanjuan | Freelance | 120117 | ⇑ 46997 | 0 |
44 | Jaume Barberà | Freelance | 114185 | ⇑ 24594 | 0 |
45 | Gerard Romero | RAC1 | 113146 | ⇑ 58817 | 0 |
46 | Joan Maria Pou | RAC1 | 112040 | ⇑ 26178 | 0 |
47 | Xavier Aldekoa | Freelance | 111394 | ⇑ 76016 | 0 |
48 | Jose Antonio Luque | Mediaset | 110232 | ⇑ 17515 | 0 |
49 | Franc Carreras | Onda Cero | 107761 | ⇑ 15372 | 0 |
50 | Quico Sallés | El Món | 100642 | ⇑ 86242 | 0 |
51 | Edu Polo | Mundo Deportivo | 99387 | ⇑ 21888 | 0 |
52 | Antoni Clapés | RAC1 | 96072 | ⇑ 29334 | 0 |
53 | David Jiménez | El Mundo | 91495 | ⇑ 64662 | 0 |
54 | Màrius Serra | Catalunya Ràdio | 90782 | ⇑ 26848 | 0 |
55 | Sergi Mas | Freelance | 90044 | ⇑ 1757 | 0 |
56 | Martí Perarnau | Freelance | 89590 | ⇑ 13711 | 0 |
57 | Quim Masferrer | TV3 | 89340 | - | 0 |
58 | Xavier Bosch | Ara | 88879 | ⇑ 19829 | 0 |
59 | Cristina Cubero | Mundo Deportivo | 85648 | ⇑ 31455 | 0 |
60 | Karmele Marchante | Freelance | 84101 | ⇑ 21377 | 0 |
61 | Cristina Fallarás | Freelance | 84014 | - | 0 |
62 | Queco Novell | Minoria Absoluta | 83012 | ⇑ 40670 | 0 |
63 | Sandra Sabatés | La Sexta | 82917 | - | 0 |
64 | Toni Cruanyes | TV3 | 81324 | ⇑ 35642 | 0 |
65 | Enric Juliana | La Vanguardia | 79083 | ⇑ 41813 | 0 |
66 | Francesc-Marc Álvaro | La Vanguardia | 74589 | ⇑ 36481 | 0 |
67 | Salvador Cardús | - | 73689 | ⇑ 37756 | 0 |
68 | Ares Teixidó | Freelance | 73211 | - | 0 |
69 | Tomàs Molina | TV3/Catalunya Ràdio | 69965 | - | 0 |
70 | Samuel Molina | - | 68834 | - | 0 |
71 | Ernest Riveras | TVE | 68550 | ⇑ 9654 | 0 |
72 | José Antich | El Nacional | 68390 | ⇑ 60657 | 0 |
73 | Fonsi Loaiza | Freelance | 67237 | - | 0 |
74 | Mònica Planas | Freelance | 63181 | ⇑ 8964 | 0 |
75 | Jofre Llombart | RAC1 | 63084 | ⇑ 35737 | 0 |
76 | Tian Riba | TV3 | 63074 | ⇑ 34399 | 0 |
77 | Quim Morales | RAC1 | 62082 | ⇑ 17153 | 0 |
78 | Iu Forn | El Nacional | 59701 | ⇑ 24371 | 0 |
79 | Joan Queralt | Freelance | 58547 | ⇑ 44772 | 0 |
80 | Roger Saperas | RAC1 | 57696 | ⇑ 8930 | 0 |
81 | Lorenzo Milá | TVE | 57262 | ⇑ 3719 | 0 |
82 | Bibiana Ballbè | TV3 | 57248 | ⇑ 1296 | 0 |
83 | Xavi Coral | TV3 | 57091 | ⇑ 32113 | 0 |
84 | Eduard Voltas | Time Out | 56894 | ⇑ 35910 | 0 |
85 | Lluís Mascaró | Sport | 55241 | ⇑ 16234 | 0 |
86 | Sergi Reboredo | Freelance | 54855 | ⇑ 10890 | 0 |
87 | Ramon Besa | El País | 52631 | ⇑ 12006 | 0 |
88 | Jordi Costa | Catalunya Ràdio | 52162 | ⇑ 13825 | 0 |
89 | Ricard Torquemada | Catalunya Ràdio | 51130 | ⇑ 14272 | 0 |
90 | Toni Aira | Professor | 50980 | ⇑ 22808 | 0 |
91 | Jordi Barbeta | El Nacional | 50726 | ⇑ 21420 | 0 |
92 | Jose Joaquin Brotons | Gol TV | 50036 | ⇑ 8291 | 0 |
93 | Carles Fité | Freelance | 50031 | ⇑ 12142 | 0 |
94 | Danae Boronat | beIN Sports | 49592 | ⇑ 23917 | 0 |
95 | Raül Llimós | - | 49050 | ⇑ 5070 | 0 |
96 | Salvador Cot | El Món | 48832 | ⇑ 31664 | 0 |
97 | Bernat Dedéu | Freelance | 47839 | ⇑ 33543 | 0 |
98 | Mayka Navarro | La Vanguardia | 46790 | ⇑ 26797 | 0 |
99 | Pere Mas | Freelance | 46544 | ⇑ 28083 | 0 |
100 | Ariadna Oltra | TV3 | 46483 | ⇑ 14398 | 0 |
101 | Laia Ferrer | TV3 | 46156 | ⇓ -1330 | 0 |
102 | Dolors Boatella | Freelance | 46120 | - | 0 |
103 | Xavier Graset | TV3 | 45284 | ⇑ 16538 | 0 |
104 | Sònia Gelmà | Catalunya Ràdio | 44996 | ⇑ 6648 | 0 |
105 | Mònica Usart | Grup Godó | 43800 | ⇑ 17907 | 0 |
106 | Anna Bosch | TVE | 43423 | ⇑ 3298 | 0 |
107 | Germà Capdevila | Revista Esguard | 43141 | ⇑ 2172 | 0 |
108 | Liz Castro | Freelance | 42898 | ⇑ 27383 | 0 |
109 | Xavi Pérez Esquerdo | RAC1 | 42699 | ⇑ 12497 | 0 |
110 | Francesc Mauri | TV3/Catalunya Ràdio | 42312 | - | 0 |
111 | Jaume Clotet | Govern | 41490 | ⇑ 27763 | 0 |
112 | Miguel Rico | Mundo Deportivo | 41430 | ⇑ 7867 | 0 |
113 | Ernest Benach | Freelance | 39302 | - | 0 |
114 | Dani Senabre | - | 38917 | ⇑ 19891 | 0 |
115 | Eva Piquer | Freelance | 38896 | ⇑ 23037 | 0 |
116 | Laura Borràs | Lletres Catalanes | 38563 | - | 0 |
117 | Ana Oliva | Freelance | 38497 | ⇑ 20845 | 0 |
118 | Roser Amills | TV3 | 37971 | ⇑ 477 | 0 |
119 | Marc Martín | TVE | 37627 | ⇑ 2217 | 0 |
120 | Santi Giménez | As | 37412 | ⇑ 10017 | 0 |
121 | David Broc | Freelance | 37125 | ⇑ 5976 | 0 |
122 | Laura Fa | 8tv | 36722 | ⇑ 9095 | 0 |
123 | Ricard Ustrell | Freelance | 35945 | - | 0 |
124 | Roberto Enríquez | Lecturas | 35373 | ⇑ 20678 | 0 |
125 | Txe Arana | TV3 | 35275 | - | 0 |
126 | Pilar Carracelas | Freelance | 35156 | ⇑ 26836 | 0 |
127 | Miguel Ángel Román | Gol TV | 34758 | ⇑ 22067 | 0 |
128 | Lluís Foix | La Vanguardia | 34479 | ⇑ 7861 | 0 |
129 | Ferran Monegal | El Periódico | 34443 | ⇑ 8913 | 0 |
130 | Agnès Marquès | RAC1 | 34396 | ⇑ 17217 | 0 |
131 | Andrew Funk | Freelance | 33065 | ⇑ 19249 | 0 |
132 | Pau Llonch | Freelance | 32973 | - | 0 |
133 | Gina Tost | TV3/Catalunya Ràdio | 32585 | ⇑ 6787 | 0 |
134 | Marcos Lopez | El Periódico | 32529 | ⇑ 6672 | 0 |
135 | Josep M. Ganyet | Freelance | 32407 | ⇑ 13720 | 0 |
136 | Sique Rodríguez | SER | 32378 | ⇑ 9938 | 0 |
137 | Arturo Puente | eldiario.es | 32195 | ⇑ 24251 | 0 |
138 | Josep Capdevila | Sport | 32094 | ⇑ 1845 | 0 |
139 | Saül Gordillo | Catalunya Ràdio | 31865 | ⇑ 10416 | 0 |
140 | Enric Hernàndez | El Periódico | 31799 | ⇑ 13563 | 0 |
141 | Esther Vivas | Freelance | 30153 | - | 0 |
142 | Carles Costa | TV3 | 29902 | ⇑ 11144 | 0 |
143 | Rafel Nadal | Freelance | 29848 | ⇑ 11899 | 0 |
144 | Cristina Villanueva | La Sexta | 29506 | - | 0 |
145 | Martí Anglada | - | 29180 | ⇑ 15999 | 0 |
146 | Txell Bonet | Catalunya Ràdio | 28751 | - | 0 |
147 | Jesús Rodríguez | La Directa | 28648 | ⇑ 17200 | 0 |
148 | Joan Carles Peris | TV3/Catalunya Ràdio | 28380 | ⇑ 10933 | 0 |
149 | Ramon Pellicer | TV3 | 28207 | ⇑ 11230 | 0 |
150 | Josep Lluís Micó | Blanquerna | 28116 | ⇑ 26365 | 0 |
151 | Toni de la Torre | Freelance | 27921 | ⇑ 7021 | 0 |
152 | Manuel Cuyàs | El Punt Avui | 27819 | ⇑ 11778 | 0 |
153 | Manuel Campo Vidal | Academia TV | 27640 | - | 0 |
154 | Arnau Sanz Ardanuy | YCOM | 27513 | ⇑ 1567 | 0 |
155 | Patrycia Centeno | Politica y Moda | 27473 | - | 0 |
156 | Lluís Flaquer | SER | 27358 | ⇑ 9077 | 0 |
157 | Xavier Badia | Freelance | 26839 | - | 0 |
158 | Ferran Sardans | UAB | 26806 | ⇑ 23687 | 0 |
159 | Nando Escribano | Divinity/Telecinco | 26786 | ⇑ 15507 | 0 |
160 | Glòria Serra | La Sexta | 26213 | ⇑ 9671 | 0 |
161 | Xavier Antich | Catalunya Ràdio/Ara | 26019 | - | 0 |
162 | Joan Fontes | - | 26014 | - | 0 |
163 | Bruno Alemany | SER | 25974 | ⇑ 8868 | 0 |
164 | Joan Subirats | Ajuntament BCN | 25593 | ⇑ 7258 | 0 |
165 | Josep Lluís Merlos | Freelance | 25418 | ⇑ 6151 | 0 |
166 | Gemma Herrero | Freelance | 25262 | - | 0 |
167 | Roger Palà | Sentit Crític | 25094 | ⇑ 10074 | 0 |
168 | Jordi Anjauma | Radio Marca | 24646 | - | 0 |
169 | Arse Cañada Cornejo | TVE | 24324 | ⇓ -979 | 0 |
170 | Laura Rosel | TV3 | 24282 | - | 0 |
171 | Alfred R. Picó | Freelance | 23990 | ⇑ 14310 | 0 |
172 | Sergi Picazo | Sentit Crític | 23595 | ⇑ 11153 | 0 |
173 | Albert Cuesta | Freelance | 23419 | ⇑ 7550 | 0 |
174 | Pere Cardús | Govern | 23382 | ⇑ 14554 | 0 |
175 | Jordi Pérez Colomé | Freelance | 22853 | ⇑ 1119 | 0 |
176 | Jordi Calvís | Antaviana | 22333 | ⇑ 16521 | 0 |
177 | Ferran Martín | Republica.com | 21951 | - | 0 |
178 | Núria Marín | Divinity/Telecinco | 21823 | ⇑ 12488 | 0 |
179 | Ignasi Barba | RAC1 | 21771 | - | 0 |
180 | Marc Mundet | RAC1 | 21690 | ⇑ 4652 | 0 |
181 | Carles Escolán | Radio Marca | 21680 | ⇑ 4929 | 0 |
182 | Oriol Domènech | Mundo Deportivo | 21557 | ⇑ 4664 | 0 |
183 | Neus Tomàs | elDiario.es | 21424 | ⇑ 17520 | 0 |
184 | Matthew Tree | Freelance | 21084 | ⇑ 3909 | 0 |
185 | Xavi Torres | TV3 | 20980 | - | 0 |
186 | Carlos A. Scolari | Professor | 20934 | ⇑ 7199 | 0 |
187 | Marta Carreras | Catalunya Ràdio | 20880 | ⇑ 3492 | 0 |
188 | Gemma Calvet | - | 20806 | - | 0 |
189 | Xavi Bundó | RAC1 | 20675 | ⇑ 10102 | 0 |
190 | Sergi Vicente | Betevé | 19808 | ⇑ 2548 | 0 |
191 | Guillem Martínez | - | 19797 | ⇑ 14060 | 0 |
192 | Damià López | RAC1 | 19238 | ⇑ 4038 | 0 |
193 | Natalia Arroyo | Ara | 19124 | ⇑ 8103 | 0 |
194 | Joan Vendrell | Naturpixel | 18966 | ⇑ 3280 | 0 |
195 | Roger de Gràcia | Catalunya Ràdio | 18772 | - | 0 |
196 | Lluís Bassets | El País | 18684 | ⇑ 6071 | 0 |
197 | Postureig de Lleida | - | 18350 | - | 0 |
198 | Edwin Winkels | Freelance | 18187 | ⇑ 6217 | 0 |
199 | Albert Lesan | Freelance | 18138 | - | 0 |
200 | Toni Padilla | Ara | 17769 | ⇑ 4374 | 0 |
201 | Albert Llimós | SER | 17440 | ⇑ 3508 | 0 |
202 | Cristina Puig | - | 17421 | ⇑ 2813 | 0 |
203 | Jaume Mullor | RAC1 | 17355 | ⇑ 3878 | 0 |
204 | Carles Torras | La Información | 17260 | ⇑ 3227 | 0 |
205 | Jordi Solé | Consultor | 17094 | - | 0 |
206 | Víctor Amela | La Vanguardia | 16991 | ⇓ -1498 | 0 |
207 | Lluís Izquierdo | Gol TV | 16974 | ⇑ 7355 | 0 |
208 | Claudi Pérez | El País | 16840 | ⇑ 7706 | 0 |
209 | Pere Martí | Vilaweb | 16677 | ⇑ 9685 | 0 |
210 | Eloi Cordomí | TV3 | 16645 | ⇑ 10085 | 0 |
211 | Joan López Alegre | Freelance | 16580 | - | 0 |
212 | Patrícia Plaja | Mossos d'Esquadra | 16519 | - | 0 |
213 | Biel Figueras | Highway | 16505 | ⇑ 10840 | 0 |
214 | Ferran Casas | Nació Digital | 16383 | ⇑ 8773 | 0 |
215 | Carles Prats | TV3 | 16331 | ⇑ 10446 | 0 |
216 | Joana Bonet | La Vanguardia/Ser | 16117 | ⇑ 989 | 0 |
217 | Helena Villar | RT | 15852 | - | 0 |
218 | Víctor Lozano | Onda Cero | 15848 | ⇑ 3945 | 0 |
219 | Joan Spin | 8tv | 15798 | ⇑ 2146 | 0 |
220 | Jordi Borda | Catalunya Ràdio | 15735 | ⇑ 3074 | 0 |
221 | Andreu Barnils | Vilaweb | 15509 | ⇑ 10996 | 0 |
222 | Lorena Vazquez | 8tv/Freelance | 15499 | ⇑ 4236 | 0 |
223 | Helena Garcia Melero | TV3 | 15437 | ⇑ 8480 | 0 |
224 | Pau Arenós | El Periódico | 15426 | ⇑ 3525 | 0 |
225 | Erasmo López | InfoJobs | 15190 | ⇓ -870 | 0 |
226 | Aleix Renyé | El Punt Avui | 15174 | ⇑ 11311 | 0 |
227 | Raquel Sans | TV3 | 15096 | - | 0 |
228 | Francesc Latorre | TV3 | 14748 | ⇑ 1716 | 0 |
229 | Montserrat Tudela | Auriga | 14477 | ⇑ 8116 | 0 |
230 | Arcadi Alibés | TV3 | 14327 | ⇑ 2064 | 0 |
231 | Llibert Ferri | Freelance | 14248 | ⇑ 9705 | 0 |
232 | Xantal Llavina | Catalunya Ràdio | 14239 | ⇑ 2128 | 0 |
233 | Maiol Roger | Ara | 14227 | ⇑ 8337 | 0 |
234 | Jordi Armenteras | RAC1 | 14185 | ⇑ 5549 | 0 |
235 | Moises Llorens | As | 14147 | ⇑ 6959 | 0 |
236 | Jorge Carrión | Freelance | 14025 | - | 0 |
237 | Josep Guijarro | - | 13947 | ⇑ 7024 | 0 |
238 | Àlex Gutiérrez | Ara | 13925 | ⇑ 4525 | 0 |
239 | Xavi Puig | RAC1 | 13880 | ⇑ 2190 | 0 |
240 | Marina Llansana | Freelance | 13870 | ⇑ 2317 | 0 |
241 | Quique Iglesias | COPE | 13847 | ⇑ 4958 | 0 |
242 | Sergi Nogueras | FC Barcelona | 13826 | ⇓ -128 | 0 |
243 | Albert Sáez | El Periódico | 13654 | ⇑ 2980 | 0 |
244 | Joan M. Tresserras | Professor | 13580 | ⇑ 4872 | 0 |
245 | Emili Bella | El Punt Avui | 13551 | ⇑ 3539 | 0 |
246 | Imma Aguilar | Senat | 13501 | ⇑ 6328 | 0 |
247 | Jaume Singla | - | 13298 | ⇑ 7370 | 0 |
248 | Daniel Gironès | Fox Sports | 13281 | ⇑ 5290 | 0 |
249 | Francesc Canosa | La Mira | 13221 | ⇑ 5105 | 0 |
250 | Silvia Cobo | El Periódico | 13055 | ⇑ 884 | 0 |
251 | Joan Guirado | Freelance | 13048 | ⇑ 3510 | 0 |
252 | Raul Fuentes | Radio Marca | 12834 | ⇑ 1510 | 0 |
253 | Núria Solé | TV3 | 12757 | ⇑ 7673 | 0 |
254 | Jaume Marcet | Barça TV | 12694 | ⇑ 2900 | 0 |
255 | Oriol Lladó | Freelance | 12623 | ⇑ 3149 | 0 |
256 | Enric Vila | Freelance | 12561 | ⇑ 9127 | 0 |
257 | Pere Escobar | Catalunya Ràdio | 12489 | - | 0 |
258 | Marta Altarriba | 8tv | 12439 | ⇑ 1429 | 0 |
259 | Salvador Alsius | CAC | 12399 | ⇑ 1318 | 0 |
260 | Sandra Sarmiento | Barça TV | 12344 | ⇑ 365 | 0 |
261 | Xavi Rocamora | - | 12340 | ⇑ 1554 | 0 |
262 | Mònica Bernabé | El Mundo | 12251 | ⇑ 5190 | 0 |
263 | Marq Martí | - | 12070 | ⇑ 7295 | 0 |
264 | Francesc Escribano | Minoria Absoluta | 12004 | ⇑ 1368 | 0 |
265 | Anna Punsí | SER | 11993 | ⇑ 5862 | 0 |
266 | Melcior Comes | Freelance | 11983 | ⇑ 9465 | 0 |
267 | Marcel Mauri | Professor UPF | 11936 | ⇑ 9913 | 0 |
268 | Laura Lago | Telecinco | 11929 | - | 0 |
269 | Aleix Parisé | RAC1 | 11828 | - | 0 |
270 | Oriol Serra | TV3/Catalunya Ràdio | 11813 | - | 0 |
271 | Francesc Vilallonga | Professor | 11794 | ⇑ 7986 | 0 |
272 | Josep Cuní | - | 11658 | - | 0 |
273 | Sergi López-Egea | El Periódico | 11642 | ⇑ 4132 | 0 |
274 | Sonia Sanz | COPE | 11609 | ⇓ -1818 | 0 |
275 | Xavier Bonastre | TV3 | 11603 | ⇑ 1212 | 0 |
276 | Oriol Puig | ERC / Boca Ràdio | 11598 | - | 0 |
277 | Laia Tudel | Catalunya Ràdio | 11542 | ⇑ 3765 | 0 |
278 | Joaquim Coll | El Periódico | 11504 | ⇑ 7886 | 0 |
279 | Sergi Vargas | GolCat | 11447 | ⇑ 4568 | 0 |
280 | Pere Rusiñol | AlterEco | 11431 | ⇑ 4057 | 0 |
281 | Sir Guerra | Freelance | 11338 | ⇑ 1787 | 0 |
282 | Gemma Ruiz | TV3 | 11248 | ⇑ 2883 | 0 |
283 | Arseni Pérez | Freelance | 11155 | ⇑ 4261 | 0 |
284 | Francesc Garriga | Catalunya Ràdio/TV3 | 11152 | ⇑ 6455 | 0 |
285 | Francesc Serés | El País | 11151 | ⇑ 8582 | 0 |
286 | Xavier Saiso Garcia | SER | 11049 | ⇑ 1515 | 0 |
287 | Roberto Sánchez | SER | 11036 | ⇑ 2958 | 0 |
288 | Iñaki García | Freelance | 10934 | ⇑ 8646 | 0 |
289 | Marc Serra | RAC1 | 10844 | ⇑ 5416 | 0 |
290 | Jordi Finestres | Freelance | 10754 | ⇑ 2992 | 0 |
291 | Laia Servera | TV3 | 10691 | - | 0 |
292 | Montserrat Boix | TVE | 10652 | - | 0 |
293 | Guillem Sans | APM | 10648 | ⇑ 114 | 0 |
294 | Martí Saballs | Expansión | 10621 | ⇑ 4024 | 0 |
295 | Àlex Pareja | ESPN | 10561 | ⇑ 8423 | 0 |
296 | Pere Vall | Fotogramas | 10427 | ⇑ 1773 | 0 |
297 | Andreu Pujol | Freelance | 10361 | ⇑ 5622 | 0 |
298 | Xavi Campos | Catalunya Ràdio | 10292 | ⇑ 4375 | 0 |
299 | Lluc Salellas | Òmnium | 10233 | ⇑ 3676 | 0 |
300 | Màrius Carol | La Vanguardia | 10230 | ⇑ 1501 | 0 |
301 | Toni Piqué | El Nacional | 10203 | ⇑ 2557 | 0 |
302 | Joan Safont | La Llança | 10129 | ⇑ 6299 | 0 |
303 | Maria Xinxó | RAC1 | 10084 | ⇑ 3068 | 0 |
304 | Lluís Miquel Hurtado | - | 10071 | ⇑ 6454 | 0 |
305 | Marc Colomer | ACN | 10065 | ⇑ 3808 | 0 |
306 | Fausto Fernández | - | 10002 | ⇑ 2998 | 0 |
307 | Marc Piquer | Barcelona Singular | 10000 | - | 0 |
308 | Sílvia Cóppulo | Catalunya Ràdio/TV3 | 9995 | ⇑ 6286 | 0 |
309 | Xavi Lemus | TV3 | 9938 | ⇑ 2495 | 0 |
310 | Xesco Reverter | TV3 | 9924 | ⇑ 6744 | 0 |
311 | Ferran Civit | ERC | 9886 | ⇑ 6527 | 0 |
312 | Jose J. Priego | Revista UnBreak | 9861 | ⇓ -845 | 0 |
313 | Cristobal Chassaigne | SER | 9657 | - | 0 |
314 | Anna Grau | ABC | 9639 | ⇑ 4514 | 0 |
315 | Francesc Dalmases | ONGC | 9591 | - | 0 |
316 | Ignasi Taltavull | SER | 9573 | ⇑ 2039 | 0 |
317 | Marc Guillén | Zoomsportint | 9515 | - | 0 |
318 | Mariángel Alcázar | La Vanguardia | 9474 | - | 0 |
319 | Ruth Troyano | Freelance | 9445 | ⇑ 4347 | 0 |
320 | Maria Vila | Nació Digital | 9425 | - | 0 |
321 | Manel Alías | TV3/Catalunya Ràdio | 9360 | ⇑ 5196 | 0 |
322 | Miriam Santamaria | BTV | 9355 | ⇑ 4146 | 0 |
323 | Xavier Valls | TV3 | 9230 | ⇑ 1835 | 0 |
324 | Laia Altarriba | Diari Jornada | 9191 | - | 0 |
325 | Cristian Segura | El País | 9134 | ⇑ 4896 | 0 |
326 | Núria Casas | RAC1/Esport3 | 9119 | ⇑ 2390 | 0 |
327 | Adrià Ortega | Los 40 | 9099 | - | 0 |
328 | Martí Gironell | TV3 | 9087 | ⇑ 1717 | 0 |
329 | Adrià Alsina | Consultor | 9020 | ⇑ 6451 | 0 |
330 | Xavier Tomàs | Govern | 9004 | ⇑ 2112 | 0 |
331 | Berta Barbet | Gerrymanders | 9004 | ⇑ 6985 | 0 |
332 | David Miró | Ara | 9001 | ⇑ 2796 | 0 |
333 | Carles A. Foguet | Jot Down | 8979 | - | 0 |
334 | Joan Solé | Freelance | 8960 | ⇑ 6717 | 0 |
335 | Joan Batllori | COPE | 8955 | ⇑ 3225 | 0 |
336 | Milagros Pérez Oliva | El País | 8950 | ⇑ 3182 | 0 |
337 | Marc Marginedas | El Periódico | 8882 | ⇑ 3565 | 0 |
338 | Frederic Ferri | RTVV | 8862 | ⇑ 410 | 0 |
339 | Jordi Armadans | FundiPau | 8844 | ⇑ 4769 | 0 |
340 | Ignasi Aragay | Ara | 8842 | ⇑ 3219 | 0 |
341 | Bertran Cazorla | Ajuntament BCN | 8792 | ⇑ 619 | 0 |
342 | David Bassa | TV3 | 8774 | ⇑ 3202 | 0 |
343 | Marc Martínez Amat | RAC1 | 8745 | ⇑ 3539 | 0 |
344 | Carmen Juan | Onda Cero | 8729 | ⇑ 1998 | 0 |
345 | Víctor Correal | Umbilical.tv | 8717 | ⇓ -3343 | 0 |
346 | Jordi Cabré | Govern | 8717 | ⇑ 6019 | 0 |
347 | Àlex Cubero | EFE | 8680 | ⇑ 3763 | 0 |
348 | Nicolás Valle | TV3 | 8670 | ⇑ 5922 | 0 |
349 | Víctor de la Torre | Freelance | 8611 | - | 0 |
350 | Laura Aparicio | Barça TV | 8551 | ⇑ 2159 | 0 |
351 | Enric Borràs | Ara | 8513 | - | 0 |
352 | Isaac Lluch | Freelance | 8500 | ⇑ 3212 | 0 |
353 | Josep Capella | TV3/Catalunya Ràdio | 8366 | ⇑ 2629 | 0 |
354 | Rita Marzoa | CCMA | 8290 | ⇑ 1765 | 0 |
355 | Marc Espin | El Periódico | 8286 | ⇑ 3009 | 0 |
356 | Enric Company | TVE | 8261 | ⇓ -1 | 0 |
357 | Odei A.-Etxearte | Vilaweb | 8218 | ⇑ 4042 | 0 |
358 | Ricard Castellet | BeRepublic | 8211 | ⇑ 2064 | 0 |
359 | F. Trias de Bes | La Vanguardia | 8168 | ⇑ 3600 | 0 |
360 | Toni Puntí | TV3 | 8150 | ⇑ 3304 | 0 |
361 | Esther Vera | Ara | 8148 | - | 0 |
362 | Núria Coll | TV3 | 8106 | ⇑ 2392 | 0 |
363 | Víctor Alexandre | - | 8091 | ⇑ 1940 | 0 |
364 | Lluís Caelles | TV3 | 8067 | ⇑ 5092 | 0 |
365 | Gerard Guiu | Freelance | 8053 | ⇑ 6778 | 0 |
366 | Oriol Duran | ERC Barcelona | 8022 | ⇑ 4872 | 0 |
367 | Rut Vilar | Público | 8019 | ⇑ 736 | 0 |
368 | Ismael Nafría | - | 8014 | ⇑ 4369 | 0 |
369 | German Garcia | Motocuatro.com | 7990 | ⇑ 2851 | 0 |
370 | Jordi Bianciotto | El Periódico | 7963 | ⇑ 2075 | 0 |
371 | Miquel_Pueyo | Professor UdL | 7911 | ⇑ 2557 | 0 |
372 | Francesc Domenech | - | 7870 | ⇑ 1621 | 0 |
373 | Llucia Ramis | La Vanguardia | 7866 | ⇑ 4252 | 0 |
374 | Albert Elfa | TV3/Catalunya Ràdio | 7833 | ⇑ 1966 | 0 |
375 | Ana Boadas | TV3/El Terrat | 7830 | - | 0 |
376 | Clara Jordan | Catalunya Ràdio | 7806 | ⇑ 1197 | 0 |
377 | Meius Ferrés | UdG | 7801 | ⇑ 2307 | 0 |
378 | Carles Domènech | Freelance | 7700 | ⇑ 1282 | 0 |
379 | Gabriel Bibiloni | UIB | 7689 | - | 0 |
380 | Enric Calpena | Catalunya Ràdio | 7628 | - | 0 |
381 | Patrícia Cuní | Freelance | 7600 | ⇑ 1972 | 0 |
