Posició | Mitjà | Tipus | Followers | Variació |
---|---|---|---|---|
1 | Mundo Deportivo | Diari esportiu | 313.830 | - |
2 | Sport | Diari esportiu | 64.069 | - |
3 | Ara | Diari | 36.961 | - |
4 | TV3 | Televisió | 25.736 | - |
5 | La Vanguardia | Diari | 25.602 | - |
6 | 3cat24 | Digital | 20.770 | - |
7 | Barça TV | Televisió | 20.087 | - |
8 | RAC1 | Ràdio | 19.612 | - |
9 | Catalunya Ràdio | Ràdio | 12.469 | - |
10 | Vilaweb | Digital | 10.073 | - |
11 | El Punt Avui | Diari | 9.494 | - |
12 | El Periódico de Catalunya | Diari | 8.873 | - |
13 | ACN | Agència | 8.521 | - |
14 | Time Out | Revista | 7.268 | - |
15 | BTV | Televisió | 6.302 | - |
16 | Enderrock | Revista | 5.479 | - |
17 | Sapiens | Revista | 5.252 | - |
18 | iCatfm | Ràdio | 5.042 | - |
19 | Escacc | Digital | 4.712 | - |
20 | Racó Català | Digital | 4.097 | - |
21 | Nació Digital | Digital | 3.880 | - |
22 | Descobrir Catalunya | Revista | 3.335 | - |
23 | Directe | Digital | 3.262 | - |
24 | Catalunya Informació | Ràdio | 2.882 | - |
25 | Gent Normal | Digital | 2.787 | - |
26 | La Directa | Setmanari | 2.737 | - |
27 | El 9 Esportiu | Diari esportiu | 2.728 | - |
28 | Cuina | Revista | 2.425 | - |
29 | La Malla | Digital | 2.397 | - |
30 | A Viva Veu | Digital | 2.076 | - |
31 | RAC105 | Ràdio | 2.018 | - |
32 | La Cultura no val res | Digital | 2.017 | - |
33 | Del Camp | Digital | 1.912 | - |
34 | Catalunya Press | Digital | 1.771 | - |
35 | Llibertat.cat | Digital | 1.770 | - |
36 | El Debat | Digital | 1.760 | - |
37 | Sostenible | Revista | 1.556 | - |
38 | Media.cat | Digital | 1.454 | - |
39 | Economia Digital | Digital | 1.432 | - |
40 | COMRàdio | Ràdio | 1.341 | - |
41 | TVE Catalunya | Televisió | 1.272 | - |
42 | L'accent | Revista | 1.268 | - |
43 | e-notícies | Digital | 1.267 | - |
44 | Diaris Terrassa | Digital | 1.236 | - |
45 | Indigestió | Digital | 1.200 | - |
46 | El Singular | Digital | 1.170 | - |
47 | Catalonia Today | Revista | 1.152 | - |
48 | El 3 de vuit | Setmanari | 1.085 | - |
49 | M1TV | Televisió | 1.079 | - |
50 | VOTV | Televisió | 1.065 | - |
51 | EcoDiari | Digital | 1.140 | - |
52 | Reus Digital | Digital | 1.034 | - |
53 | Esportiu.cat | Digital | 1.102 | - |
54 | Tarragona Ràdio | Ràdio | 1.028 | - |
55 | SER Girona | Radio | 994 | - |
56 | Tot Sant Cugat | Setmanari | 763 | - |
57 | Cugat.cat | Digital | 755 | - |
58 | AraVallès.cat | Digital | 752 | - |
59 | Catalunya Música | Ràdio | 739 | - |
60 | Ràdio Arenys | Ràdio | 705 | - |
61 | Valors | Revista | 702 | - |
62 | La Fura | Setmanari | 684 | - |
63 | L'Avenç | Revista | 672 | - |
64 | XTVL | Televisió | 660 | - |
65 | lajornada.cat | Digital | 585 | - |
66 | Canal Reus | Televisió | 554 | - |
67 | Ràdio Granollers | Ràdio | 524 | - |
68 | Aterrassa.cat | Digital | 516 | - |
69 | Intocabledigital | Digital | 460 | - |
70 | Social.cat | Digital | 474 | - |
71 | CNA | Agència | 458 | - |
72 | Catalunya Religió | Digital | 427 | - |
73 | SER Tarragona Reus | Ràdio | 370 | - |
74 | Ràdio Barcelona | Ràdio | 353 | - |
75 | Tarragona 21 | Digital | 289 | - |
76 | Ràdio Desvern | Ràdio | 269 | - |
77 | ègar.cat | Digital | 334 | - |
78 | Ona Codinenca | Ràdio | 237 | - |
79 | Tot Bisbal | Digital | 132 | - |
80 | La Rella | Revista | 120 | - |
81 | Noucinc.2 Ràdio | Ràdio | 115 | - |
82 | Europa Press | Agència | 111 | - |
Posició | Periodista | Mitjà | Followers | Variació |
---|---|---|---|---|
1 | Jordi González | Tele 5 | 73.380 | - |
2 | Susana Guasch | La Sexta | 60.233 | - |
3 | Axel Torres | Gol Televisión | 47.011 | - |
4 | Antoni Bassas | TV3 | 33.929 | - |
5 | Júlia Otero | Onda Cero | 33.827 | - |
6 | Jordi Basté | RAC1 | 31.612 | - |
7 | Quim Monzó | La Vanguardia | 30.536 | - |
8 | Susanna Griso | Antena 3 | 28.863 | - |
9 | Toni Soler | Minoria Absoluta | 25.154 | - |
10 | Xavi Martínez | Europa FM | 22.534 | - |
11 | Carme Chaparro | Tele 5 | 22.593 | - |
12 | Àngels Barceló | SER | 21.457 | - |
13 | Laia Ferrer | TV3 | 21.123 | - |
14 | Joan Maria Pou | RAC1 | 20.700 | - |
15 | Òscar Dalmau | RAC1/TV3 | 20.026 | - |
16 | Mònica Planas | Freelance | 19.594 | - |
17 | Sergi Mas | COMRàdio | 19.195 | - |
18 | Quim Doménech | Punto Pelota | 16.793 | - |
19 | Xavier Bosch | TV3/Ara | 16.251 | - |
20 | Carles Capdevila | Ara | 16.206 | - |
21 | Marti Perarnau | Sport | 15.147 | - |
22 | Raül Llimós | RAC1 | 13.088 | - |
23 | Jordi Costa | RAC1 | 13.138 | - |
24 | Sonia Gelma | RAC1 | 11.736 | - |
25 | Ricard Torquemada | Catalunya Radio | 10.672 | - |
26 | Carles Fité | Punto Radio | 10.616 | - |
27 | Quim Morales | RAC1 | 10.072 | - |
28 | Queco Novell | Minoria Absoluta | 9.437 | - |
29 | Victor Amela | La Vanguardia | 9.412 | - |
30 | David Broc | Freelance | 8.859 | - |
31 | Ramon Besa | El País | 8.587 | - |
32 | Miguel Rico | Mundo Deportivo | 8.176 | - |
33 | Bibiana Ballbè | TV3 | 8.133 | - |
34 | Vicent Partal | Vilaweb | 8.035 | - |
35 | Gerard Romero | RAC1 | 7.445 | - |
36 | Xavi Coral | TV3 | 6.758 | - |
37 | Iu Forn | Freelance | 6.516 | - |
38 | Bernat Soler | TV3 | 6.335 | - |
39 | Jordi Perez | Freelance | 5.837 | - |
40 | Saül Gordillo | Freelance | 5.745 | - |
41 | Toni Cruanyes | TV3 | 5.530 | - |
42 | Damia Lopez | RAC1 | 5.425 | - |
43 | Silvia Cobo | Freelance | 5.395 | - |
44 | Josep Lluís Merlos | TV3 | 5.288 | - |
45 | Xavier Graset | Catalunya Ràdio | 5.069 | - |
46 | Lluís Foix | La Vanguardia | 4.969 | - |
47 | Santi Giménez | As | 4.851 | - |
48 | Josep Capdevila | Sport | 4.872 | - |
49 | Víctor Correal | Umbilical.tv | 4.824 | - |
50 | Xavi Puig | RAC1 | 4.583 | - |
51 | Guillem Sans | APM | 4.418 | - |
52 | Albert Cuesta | Freelance | 4.402 | - |
53 | Jaume Mullor | RAC1 | 4.297 | - |
54 | Toni Aira | Professor | 4.209 | - |
55 | Francesc-Marc Álvaro | La Vanguardia | 4.179 | - |
56 | Jordi Borda | Catalunya Ràdio | 3.731 | - |
57 | Cristina Puig | TVE | 3.728 | - |
58 | Xantal Llavina | RNE Ràdio 4 | 3.695 | - |
59 | Dani Senabre | RAC1 | 3.627 | - |
60 | Lluís Bassets | El País | 3.501 | - |
61 | Toni Padilla | Ara | 3.482 | - |
62 | Joan Carles Peris | TV3 | 3.324 | - |
63 | Lluís Izquierdo | Gol Televisión | 3.241 | - |
64 | Marta Carreras | CVatalunya Ràdio | 3.185 | - |
65 | Francesc Latorre | TV3 | 3.085 | - |
66 | Antoni Maria Piqué | Freelance | 3.067 | - |
67 | Albert Llimós | SER | 3.064 | - |
68 | Pere Mas | Catalunya Ràdio | 2.853 | - |
69 | Sergi Sabaté | Ara | 2.762 | - |
70 | Xavier Saiso | SER | 2.602 | - |
71 | Toni de la Torre | TV3 | 2.554 | - |
72 | Miquel Bernis | Ara | 2.509 | - |
73 | Oriol Lladó | Freelance | 2.495 | - |
74 | Xavier Bonastre | TV3 | 2.394 | - |
75 | Miquel Pellicer | FC Barcelona | 2.270 | - |
76 | Roger Palà | Enderrock | 2.224 | - |
77 | Eva Piquer | Freelance | 2.209 | - |
78 | Natalia Arroyo | Ara | 2.197 | - |
79 | Enric Hernàndez | El Periódico | 2.179 | - |
80 | Rut Vilar | Freelance | 2.110 | - |
81 | Adrià Cuatrecases | Umbilical.tv | 2.042 | - |
82 | Arcadi Alibés | TV3 | 2.042 | - |
83 | Eduard Batlle | El Punt Avui | 1.975 | - |
84 | Gemma Liñan | RAC1/8TV | 1.909 | - |
85 | Francesc Canosa | Professor | 1.899 | - |
86 | Ramon Pellicer | TV3 | 1.874 | - |
87 | Laia Tudel | Catalunya Ràdio | 1.845 | - |
88 | Àlex Gutiérrez | Ara | 1.825 | - |
89 | Albert Martinez | Directa | 1.769 | - |
90 | Jordi Gràcia | RAC1 | 1.796 | - |
91 | Roberto Sánchez | SER | 1.771 | - |
92 | Janquim | 3cat24 | 1.756 | - |
93 | David Saura | FCB | 1.752 | - |
94 | Albert Sáez | El Periódico | 1.718 | - |
95 | Sergi Picazo | El Punt Avui | 1.691 | - |
96 | Agnès Marquès | TV3 | 1.607 | - |
97 | Salvador Cot | Nació Digital | 1.592 | - |
98 | Josep Comajoan | El 9 Nou | 1.591 | - |
99 | Ivan Rodon | Freelance | 1.560 | - |
100 | Pep Vilar | TVE | 1.537 | - |
101 | Elisenda Soriguera | Enderrock | 1.551 | - |
102 | Karma Peiró | 3cat24 | 1.476 | - |
103 | Jesus Badenes | Diari de Girona | 1.469 | - |
104 | Guillem Ramos-Salvat | DelCamp | 1.380 | - |
105 | Ferran Casas | Ara | 1.370 | - |
106 | Natàlia Touzón | Freelance | 1.312 | - |
107 | Xavier Campos | Catalunya Ràdio | 1.311 | - |
108 | Javier Guallar | Professor | 1.325 | - |
109 | Mayka Navarro | El Periódico | 1.204 | - |
110 | Cristina Ribas | Professora | 1.203 | - |
111 | Ferran Martinez | Mundo Deportivo | 1.193 | - |
112 | Germà Capdevila | Catalonia Today | 1.182 | - |
113 | Xavier Mercadé | Enderrock | 1.180 | - |
114 | Rosa Cullell | El Periódico | 1.168 | - |
115 | Josep Capella | TV3 | 1.152 | - |
116 | Jofre Llombart | Catalunya Ràdio | 1.135 | - |
117 | Lluís Pellicer | El País | 1.132 | - |
118 | Rafel Lujan | BTV | 1.127 | - |
119 | Enric Xicoy | Professor | 1.099 | - |
120 | Bel Zaballa | Vilaweb | 1.079 | - |
121 | David Guerrero | Freelance | 1.074 | - |
122 | Rita Marzoa | Catalunya Ràdio | 1.069 | - |
123 | Albert Bassas | SER | 1.066 | - |
124 | Paco Avila | EFE | 1.035 | - |
125 | Arnau Urgell | El Ripollès.info | 993 | - |
126 | Sònia Bagudanch | ACN | 982 | - |
127 | Ruth Gumbau | XTVL | 954 | - |
pots mirar el perfil de Cicatrices Transgenicas @ciktricstrans Soc periodista fins el juny Presidenta Asc. Dones Periodistes de Catalunya.
En aquests moments treballo a 20minutos i a @Catalunya_Press i a altres mitjans com Canal Catalá i Metropolitan Tv.
Comparteixo perfil amb Susana Koska , directora documental i actriu.
Nosaltres tenim 179 Seguidors, gràcies
Ep també t'has deixat el 9nou en l'edició del Vallés oriental té 753 followers. A vic en té 2817.
Falta: @xbundo RAC1 1.493; @isalvatierra ARA 1.225; @mariaxinxo RAC1 1.471; I està a punt amb 996 seguidors l'home del temps de RAC1 Abel Queralt @abelunimbus
@orioldomenech mundo deportivo 3845 followers